CiderWorld Medal 2018
Special award for the best product in category

Perano Birnendessertwein
Mosterei Seiz
Germany
119/120 points

2014 Selektion Ontario
Apfelundwein
Germany
115/120 points

Apfel-Mispel-Secco
Pomolo
Germany
114/120 points

Apfel-Quitten-Secco
Haußler – Hinterespig
Germany
114/120 points

Roter Adam Selection Kaiserstuhl
Manufactur Apfeltraum
Germany
108/120 points
Results

| Producer | Country | Product | Category | Points |
| Mosterei Seiz | Germany | Perano Birnendessertwein | Ice Cider | 119 |
| Apfelundwein – Oberjosbach | Germany | 2014 Selektion Ontario-Apfel Flaschengärung | Sparkling Cider | 115 |
| Zapiain | Spain | Bizi-Goxo | Ice Cider | 115 |
| Haußler – Hinterespig | Germany | Apfel-Quitte-Secco | Cider, Flavoured & mixed | 114 |
| Pomolo Obstweine | Germany | Apfel-Mispel-Secco | Cider, Flavoured & mixed | 114 |
| Appelsche | Germany | Main Appelretiv Medium | Ice Cider | 114 |
| Finnbarra Cider | Ireland | Tawny | Ice Cider | 112 |
| Egge Gaard | Norway | Iseple | Ice Cider | 111 |
| Finnbarra Cider | Ireland | Rós | Cider, Flavoured & mixed | 111 |
| Horn Cider | Denmark | Freju* | Cider, Flavoured & mixed | 110 |
| Pomolo Obstweine | Germany | Apfel-Quitte-Secco | Cider, Flavoured & mixed | 110 |
| Akre Gard | Norway | Edel Eplesider 12% | Sparkling Cider | 110 |
| Staatsweingut Weinsberg | Germany | Apfelsecco | Sparkling Cider | 110 |
| La Française d’Exportation | France | French Cider – Pear | Cider, Flavoured & mixed | 110 |
| Gutshof Kraatz | Germany | Schaumwein Mostbirne | Cider, Flavoured & mixed | 109 |
| Amorella Kirsch Manufaktur | Germany | Amorella Kirsch-Dessertwein | Ice Cider | 109 |
| Akre Gard | Norway | Edel Rosésicer | Cider, Flavoured & mixed | 109 |
| Tempted Cider Company | Ireland | Edelflower Cider | Cider, Flavoured & mixed | 109 |
| Kelterei Georg Herberth | Germany | Pink Apple | Cider, Flavoured & mixed | 109 |
| Kelterei Gerog Herberth | Germany | Apfel-Klassiker herb | Sparkling Cider | 109 |
| Hohenloher Schaumweine | Germany | Campano Qui | Cider, Flavoured & mixed | 109 |

| Producer | Country | Product | Category | Points |
| Egge Gaard | Norway | Ekte Sider | Sparkling Cider | 108 |
| Egge Gaard | Norway | Liersider | Sparkling Cider | 108 |
| Manufactur Apfeltraum | Germany | Roter Adam Selection Kaiserstuhl | Cider still | 108 |
| Cold Hand Winery | Denmark | Prunus Nigra | Ice Cider | 108 |
| Hohenloher Schaumweine | Germany | Pyrus | Cider, Flavoured & mixed | 107 |
| Mosterei Seiz | Germany | Manzano Apfeldessertwein | Ice Cider | 107 |
| Angry Orchard | United States | Rosé | Cider, Flavoured & mixed | 106 |
| Gutshof Kraatz | Germany | Adams Parmäne | Cider still | 105 |
| Gutshof Kraatz | Germany | Rheinischer Bohnapfel späte Ernte | Cider still | 105 |
| Les Vergers de Kermao | France | Cidre AOP Cournouaille | Sparkling Cider | 104 |
| Melaro | Italy | Hoila Cider | Cider still | 104 |
| Prosequ Quitte pur | Austria | Quittenschaumwein | Cider, Flavoured & mixed | 104 |
| Cold Hand Winery | Denmark | 2013 Malus Danica | Ice Cider | 104 |
| Abavas Family Winery | Latvia | Hopped Apple Cider | Cider, Flavoured & mixed | 103 |
| Egge Gaard | Norway | Rosé Sider | Cider, Flavoured & mixed | 103 |
| Akre Gard | Norway | Edel Eplesider | Cider still | 103 |
| Akre Gard | Norway | Edel Is-sider | Ice Cider | 103 |
| Grand Pré Winery | Canada | Pomme d’Or Ice Cider | Ice Cider | 103 |
| Echt Brombachseer | Germany | Bohnapfel mit Quitte | Cider, Flavoured & Mixed | 103 |
| Val de Rance | France | Cidre Bouché Brut | Cider still | 103 |
| Menez Brug | France | Cidre AOP Cournouaille | Sparkling Cider | 102 |
| Ramborn Cider Co. | Luxembourg | Cascade Hopped Cider | Cider, Flavoured & mixed | 102 |
| Obsthof Krieger | Germany | Bohnapfelschaumwein trocken | Sparkling Cider | 102 |
| La Française d’Exportation | France | French Cider Brut | Sparkling Cider | 102 |
| Grupo El Gaitero | Spain | Pomarina Brut | Sparkling Cider | 102 |
| Cold Hand Winery | Denmark | Pyrus Danica | Ice Cider | 101 |
| Domaine Lesuffleur | France | Friandel | Sparkling Cider | 99 |
| Longways Cider Co. | Ireland | Sweet Katy Cider | Cider still | 99 |
| Pomolo Obstweine | Germany | Apfel-Speierling-Secco | Cider, Flavoured & mixed | 99 |
| Manufaktur Conrad | Germany | Birnenwein-Cuvée | Cider, Flavoured & mixed | 99 |
| Val de Rance | France | Bio Cidre | Cider still | 99 |
| Abavas Family Winery | Latvia | Apple Wine Dry | Cider still | 98 |
| The Cotswold Cider Co. | United Kingdom | Blow Horn Spice | Cider, Flavoured & mixed | 98 |
| The Cotswold Cider Co. | United Kingdom | Side Burns | Cider still | 98 |
| Haußler – Hinterespig | Germany | Hohenloher Moschd | Cider still | 98 |
| Mosterei Möhl | Switzerland | Cuvée Jean-Georges | Sparkling Cider | 98 |
| Manufactur Apfeltraum | Germany | Roter Adam Selection Altes Land | Sparkling Cider | 98 |
| Mosterei Möhl | Switzerland | Saft vom Fass | Cider still | 97 |
| Bembel-with-Care | Germany | Apfelwein Gold | Cider, Flavoured & mixed | 97 |
| Angry Orchard | United States | The Muse | Cider, Flavoured & mixed | 97 |

| Producer | Country | Product | Category | Points |
| Backstabber | Switzerland | Cider Classic | Cider still | 96 |
| Maley | Italy | Cidre Matterhorn | Sparkling Cider | 96 |
| Angry Orchard | United States | Understood in Motion 01 | Cider, Flavoured & mixed | 96 |
| Grupo El Gaitero | Spain | Sidra Brut Natur | Sparkling Cider | 96 |
| Bayside Brands | United Kingdom | Apple Cider | Cider still | 95 |
| Mosterei Seiz | Germany | Membrillo Quittendessertwein | Ice Cider | 95 |
| Hofkellerei Maffei | Italy | Iduna Apfel Quitten Cider | Cider, Flavoured & mixed | 94 |
| Cold Hand Winery | Denmark | Prunella Sparkling Plums | Cider, Flavoured & mixed | 94 |
| Ramborn Cider Co. | Luxembourg | Erbachhofer | Cider still | 94 |
| Quebrada del Chucao | Chile | Cidre Brut | Sparkling Cider | 94 |
| Echt Brombachseer | Germany | Brombachseer Bergapfel | Ice Cider | 94 |
| Angry Orchard | United States | Crisp Apple | Sparkling Cider | 94 |
| Hofkellerei Maffei | Italy | Iduna Apfel Cider | Sparkling Cider | 93 |
| Mosterei Möhl | Switzerland | Swizly | Cider, Flavoured & mixed | 93 |
| Zwutsch | Germany | Zwutsch Apfel Cider | Cider sitll | 93 |
| Tamura Farm | Japan | Kogyoko & Toki | Sparkling Cider | 92 |
| Tatuv Sad | Czech Republic | Suchy | Cider still | 92 |
| Krenzer Rhön | Germany | Whiskeyfass halbtrocken Klimawandel | Ice Cider | 92 |
| Angry Orchard | United States | Orchard Cuvée 02 | Sparkling Cider | 92 |
| Brinkhall Sparkling Oy | Finland | Eeva M. | Ice Cider | 91 |
| Longways Cider Co. | Ireland | Tipperary Cider | Cider still | 91 |
| Ramborn Cider Co. | Luxembourg | Perry | Cider, Flavoured & mixed | 91 |
| Blakstoc Cider | Austria | Wild Tree Hoppy Cider | Cider, Flavoured & mixed | 91 |
| Bayside Brands | United Kingdom | Rosé Cider | Cider, Flavoured & mixed | 90 |
| Floribunda | Italy | Cider alla Mela | Sparkling Cider | 90 |
| JM Cider House | Czech Republic | Red Brook – Red Fruit | Cider, Flavoured & mixed | 90 |
| Kystin | France | Cuvée XVII | Cider, Flavoured & mixed | 90 |
| Tamura Farm | Japan | Apple Wine Dry | Cider still | 90 |
| Talavas Sidrs | Latvia | Rudens | Cider still | 89 |
| Hubert Bonell | Italy | Paladeus | Sparkling Cider | 89 |
| Ramborn cider Co. | Luxembourg | Ramborn Original | Cider still | 89 |
| Kelterei Georg Herberth | Germany | Urschoppen Apfelwein | Cider still | 89 |
| Appelsche | Germany | Main Appelretiv herb | Ice Cider | 89 |
| Maley | Italy | Cidre du Saint Bernard | Sparkling Cider | 88 |
| Ramborn Cider Co. | Luxembourg | Farmhouse Cider | Cider still | 88 |
| Apfelundwein – Oberjosbach | Germany | Winterapfel Hilde Flaschengärung | Sparkling Cider | 87 |
| Amorella Kirsch Manufaktur | Germany | Amorella Kirschschaumwein halbtrocken | Cider, Flavoured & mixed | 87 |
| JM Cider House | Czech Republic | Red Brook Premium | Cider still | 87 |
| Tamura Farm | Japan | Extremely Sweet | Ice Cider | 87 |
| Tatuv Sad | Czech Republic | Chmeleny | Cider, Flavoured & mixed | 87 |
| Dr. Höhl’s | Germany | Pomp Classic | Cider, Flavoured & mixed | 86 |
| Echt Brombachseer | Germany | Allmühlfränkischer Apfel Rosé | Cider, Flavoured & mixed | 86 |
| Born in teh Wetterau | Germany | Apfelwein pur | Cider still | 86 |
| JM Cider House | Czech Republic | Red Brook Original | Cider still | 85 |
| Hubert Bonell | Italy | Paladeus Gold | Sparkling Cider | 85 |
| Krenzers Rhön | Germany | 2007 Whiskeyfass edelsüß | Ice Cider | 85 |
| Angry Orchard | United States | Dear Brittany | Sparkling Cider | 85 |
| Finnbarra Cider | Ireland | Medium Dry | Cider still | 84 |
| Azienda Agricola dell Fatti Laura | Italy | Melagodo Extra Dry | Sparkling Cider | 84 |
| Longways Cider Co. | Ireland | Elderflower Frizzante | Cider, Flavoured & mixed | 83 |
| Tamura Farm | Japan | Kurenai no yume | Sparkling Cider | 83 |
| Tamura Farm | Japan | Kogyoku | Sparkling Cider | 82 |
| Grupo El Gaitero | Spain | Sidra Natural | Cider still | 82 |
| Adeca Co. | Japan | Cider Tsugaru Nouveau | Cider still | 81 |
